| Имплантация зуба | ||
|---|---|---|
| Операция установки имплантата Osstem | 15000 | |
| Установка имплантата Shtraumann (Швейцария) | 35000 | |
| Установка импланта OSSTEM СА (Ю.Корея) | 19700 | |
| Лечение корневых каналов зуба | ||
| Инструментальная обработка корневого канала | 800 | |
| Ортопедический приём | ||
| Непрямая реставрация зуба вкладкой или накладкой | 9000 | |
| Изготовление коронки кер.на каркасе из диоксида циркония | 10500 | |
| Изготовление мет.керамической коронки на каркасе из кхс | 6500 | |
| Изготовление полного съёмного протеза | 15000 | |
| Прейскурант цен на платные медицинские услуги (терапевтический прием) | ||
| Профессиональная чистка зубов пескоструйным аппаратом | 3600 | |
| Проведение профессионального отбеливания | 12000 8000 | |
| Терапевтический приём | ||
| Восстановление зуба пломб.материалами с исп.анкерных штифтов | 3500 | |
| Восстановление зуба пломбой 1, 4, 5 класс по Блэку фотополимером | 2900 | |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением конт.пункта 2,3 класс по Блэку | 3100 | |
| Установка винира | ||
| Изготовление и установка керамического винира | 10000 | |
Оформить в кредит (0)